Thread Rolling Machine - Flat Type
kajia Thread Rolling Machines (flat type) form threads on screw blanks at high speed using flat dies. CYC distributes the BT ZR Series and KJ Automatic Thread Rolling Machines covering blank diameters from Ø2 to Ø14 mm.
Download Catalog (PDF)Thread Rolling Machine - Flat Type Presented by CYC

Following Thread Rolling Machine specification is only for your reference. For more information, please kindly download our catalog.
BT Thread Rolling Machine Flat Type - ZR Series
| Model | Dia Ø (mm) | Max. Blank Length (mm) | Max. Thread Length (mm) | Die Dimension | Output (pcs/min) | Main Motor (kW) | Net Weight (kg) | Machine Dimensions (L × W × H) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBT-ZR5050 | 3-5 | 50 | 50 | 25×57×90/105 | 160-210 | 4 | 1550 | 180×150×170 |
| JBT-ZR5075 | 3-5 | 75 | 50 | 25×62×90/105 | 160-190 | 5.5 | 1600 | 180×150×170 |
| JBT-ZR5090 | 3-5 | 90 | 50 | 25×93×90/105 | 160-190 | 5.5 | 1600 | 180×150×170 |
| JBT-ZR6075 | 3-6 | 75 | 70 | 25×82×100/115 | 130-170 | 5.5 | 1700 | 190×150×170 |
| JBT-ZR8090 | 3-8 | 90 | 70 | 25×97×100/115 | 130-170 | 5.5 | 1750 | 190×150×170 |
| JBT-ZR60120 | 3-6 | 120 | 70 | 25×127×100/115 | 120-160 | 5.5 | 1750 | 190×150×170 |
KJ Automatic Thread Rolling Machine
| Model | Dia Ø (mm) | Max. Screw Length (mm) | Max. Thread Length (mm) | Output (pcs/min) | Main Motor (kW) | Die Pocket Dimension | Net Weight (kg) | Machine Dimensions (L × W × H) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS3A | 2-3 | 30 | 30 | 230-270 | 1.5 | 25×30×70/80 | 600 | 140×80×125 |
| GCS3B | 2-3 | 30 | 30 | 230-270 | 1.5 | 25×30×70/80 | 650 | 140×80×125 |
| GCS4AH45 | 2.5-4 | 45 | 45 | 180-230 | 2.2 | 25×45×75/90 | 900 | 140×190×130 |
| GCS4BH45 | 2.5-4 | 45 | 45 | 180-230 | 2.2 | 25×45×75/90 | 900 | 140×190×130 |
| GCS4A | 3-5 | 55 | 55 | 160-200 | 3 | 25×55×85/100 | 1100 | 187×121×165 |
| GCS4B | 3-5 | 55 | 55 | 160-200 | 3 | 25×55×85/100 | 1100 | 172×130×150 |
| GCS6AH55 | 3-6 | 50 | 120-180 | 4 | 25×70×110/125 | 1400 | 175×140×140 | |
| GCS6BH55 | 3-6 | 50 | 120-180 | 4 | 25×55×110/125 | 1400 | 175×140×130 | |
| GCS6BH70 | 3-6 | 70 | 120-140 | 5.5 | 25×70×110/125 | 1470 | 186×142×160 | |
| GCS6BG | 3-6 | 70 | 120-140 | 5.5 | 25×70×110/125 | 1470 | 188×142×160 | |
| GCS6BH105 | 3-6 | 105 | 100-140 | 5.5 | 25×105×110/125 | 1650 | 200×160×160 | |
| GCS6BH40L | 3-6 | 45 | 40 | 60-90 | 4-P6 | 40x45x25/35 | 2050 | 218×135×140 |
| GCS8BH80 | 3-8 | 80 | 75 | 90-130 | 7.5 | 30×80×130/150 | 3100 | 235×170×160 |
| GCS8BH105 | 4-8 | 105 | 75 | 75-130 | 7.5 | 30×105×150/170 | 3200 | 235×170×166 |
| GCS8BH150 | 4-8 | 150 | 15-P6 | 30×150×150/170 | 3300 | 245×200×167 | - | |
| GCS12B | 6-14 | 150 | 150 | 60-75 | 15-P6 | 40×150×190/210 | 5500 | 315×196×170 |

